| P | THEO BRENNINGER | 743 |
| DD | LAWRENCE MADRID | 772 |
| DC | PAUL NAGELSCHMITZ | 819 |
| DC | MAJID HOSSEINI | 695 |
| DS | MIKE MCLAREN | 588 |
| CD | CAYETANO CACERES | 650 |
| CC | BONIFACE NOEL | 640 |
| CC | MIKE LAUDRUP 20' |
688 |
| CS | FRANCO FORTIN | 659 |
| A | MOULAI MOUMEN | 738 |
| A | SEBASTIAN LATOVLEVICI | 676 |
|
0 - 0 |
|
| P | THEO BRENNINGER | 743 |
| DD | LAWRENCE MADRID | 772 |
| DC | PAUL NAGELSCHMITZ | 819 |
| DC | MAJID HOSSEINI | 695 |
| DS | MIKE MCLAREN | 588 |
| CD | CAYETANO CACERES | 650 |
| CC | BONIFACE NOEL | 640 |
| CC | MIKE LAUDRUP 20' |
688 |
| CS | FRANCO FORTIN | 659 |
| A | MOULAI MOUMEN | 738 |
| A | SEBASTIAN LATOVLEVICI | 676 |
| P | PABLO LARIOS | 742 |
| DD | ABRAHAM MALHUE | 570 |
| DC | MARCO PETRUCCI 45' |
711 |
| DC | DRAGOLJUB VELEV 12' |
612 |
| DS | ZENON ZUSHI | 574 |
| CD | ELVEDIN DEMIROVIC | 764 |
| CC | MARCIO AMOROSO | 766 |
| CC | MARLON BLANDON | 667 |
| CC | FAHAD KOMAIKH 63' |
430 |
| Sost. SAMIR SLIMANI | ||
| CS | MALIK AZIZ | 745 |
| A | KEVIN KEITA | 751 |
| P | PABLO LARIOS | 742 |
| DD | ABRAHAM MALHUE | 570 |
| DC | MARCO PETRUCCI 45' |
711 |
| DC | DRAGOLJUB VELEV 12' |
612 |
| DS | ZENON ZUSHI | 574 |
| CD | ELVEDIN DEMIROVIC | 764 |
| CC | MARCIO AMOROSO | 766 |
| CC | MARLON BLANDON | 667 |
| CC | FAHAD KOMAIKH 63' |
430 |
| Sost. SAMIR SLIMANI | ||
| CS | MALIK AZIZ | 745 |
| A | KEVIN KEITA | 751 |