| P | VALERY WOOD 26' |
546 |
| DD | DAVE DUFF 74' |
457 |
| Sost. ZWEDER ZENDEN | ||
| DC | DANNY DANNING | 654 |
| DC | PAUL PAUSE | 621 |
| DS | TED TIERNAY 46' |
396 |
| CD | MANNE MIETO | 649 |
| CC | MARCUS MACKENZIE | 801 |
| CC | JOSHUA JARDINE | 665 |
| CC | GIL GASCOIGNE | 375 |
| CS | VINCENT WADDLE | 680 |
| A | JOHAN REP | 602 |
|
0 - 4 |
|
| P | VALERY WOOD 26' |
546 |
| DD | DAVE DUFF 74' |
457 |
| Sost. ZWEDER ZENDEN | ||
| DC | DANNY DANNING | 654 |
| DC | PAUL PAUSE | 621 |
| DS | TED TIERNAY 46' |
396 |
| CD | MANNE MIETO | 649 |
| CC | MARCUS MACKENZIE | 801 |
| CC | JOSHUA JARDINE | 665 |
| CC | GIL GASCOIGNE | 375 |
| CS | VINCENT WADDLE | 680 |
| A | JOHAN REP | 602 |
| P | JUNIOR MORALES | 744 |
| DD | GASTON CAMARA | 805 |
| DC | PIOTR KOWALCZYK | 662 |
| DC | LAURENT THURAM | 540 |
| DS | ZELIKO OBRADOVIC 81' |
800 |
| CD | ANTON TIMOSCHUK | 804 |
| CC | STEVE GIGGS | 804 |
| CC | BOJAN STANKOVIC | 759 |
| CS | BO MIO | 782 |
| A | IVAN ASIMOV | 684 |
| A | ANTON POLSTER | 750 |
| P | JUNIOR MORALES | 744 |
| DD | GASTON CAMARA | 805 |
| DC | PIOTR KOWALCZYK | 662 |
| DC | LAURENT THURAM | 540 |
| DS | ZELIKO OBRADOVIC 81' |
800 |
| CD | ANTON TIMOSCHUK | 804 |
| CC | STEVE GIGGS | 804 |
| CC | BOJAN STANKOVIC | 759 |
| CS | BO MIO | 782 |
| A | IVAN ASIMOV | 684 |
| A | ANTON POLSTER | 750 |