| P | LEE YONG-SE | 829 |
| DC | JEROME WILLIAMS | 736 |
| DC | FLORIJAN BOZAK | 819 |
| DC | ALPAY ASIK 29' |
757 |
| CD | BRIAN MACLEOD | 792 |
| CC | MIKHAIL BARYSHNIKOV | 728 |
| CC | RENE VAN DE KERKHOF | 729 |
| CC | JU KUN | 745 |
| CS | AARON BALOYI | 801 |
| A | JONAS KOLOMAZNIK | 779 |
| A | EIRIK HOILAND | 748 |
|
0 - 1 |
|
| P | LEE YONG-SE | 829 |
| DC | JEROME WILLIAMS | 736 |
| DC | FLORIJAN BOZAK | 819 |
| DC | ALPAY ASIK 29' |
757 |
| CD | BRIAN MACLEOD | 792 |
| CC | MIKHAIL BARYSHNIKOV | 728 |
| CC | RENE VAN DE KERKHOF | 729 |
| CC | JU KUN | 745 |
| CS | AARON BALOYI | 801 |
| A | JONAS KOLOMAZNIK | 779 |
| A | EIRIK HOILAND | 748 |
| P | GIORGIO GOBBO | 735 |
| DD | ALI DHIB | 772 |
| DC | ABBAS ABBASI | 837 |
| DC | MARTYN GLIK | 776 |
| DS | ROBERTO MUSSI | 819 |
| CD | BOB BA | 784 |
| CC | CAN BARTU | 825 |
| CC | MATTEO CASTAGNA 33' |
728 |
| CS | FRANCISCO BOTTI | 804 |
| A | MARCUS THURAM | 784 |
| A | RAOUL KONAN 57' |
739 |
| Sost. ALF COX | ||
| P | GIORGIO GOBBO | 735 |
| DD | ALI DHIB | 772 |
| DC | ABBAS ABBASI | 837 |
| DC | MARTYN GLIK | 776 |
| DS | ROBERTO MUSSI | 819 |
| CD | BOB BA | 784 |
| CC | CAN BARTU | 825 |
| CC | MATTEO CASTAGNA 33' |
728 |
| CS | FRANCISCO BOTTI | 804 |
| A | MARCUS THURAM | 784 |
| A | RAOUL KONAN 57' |
739 |
| Sost. ALF COX | ||