| P | TARIQ BUSHERWAN | 686 |
| DD | RAHMAN DARWISH 40' |
411 |
| Sost. KRASIMIR BALAKOV | ||
| DC | JEFFREY SAMPSON | 766 |
| DC | IGOR PETERNAC | 850 |
| DC | CRISTOBAL TURRUBIATES | 734 |
| DS | SASCHA JANESCHITZ | 726 |
| CD | DIMITAR BARZAKOV | 830 |
| CC | BJORN SOLBAKKEN | 880 |
| CC | ASHTON CROOK | 873 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 757 |
| A | TOMAS SKOLD | 864 |
|
0 - 0 |
|
| P | TARIQ BUSHERWAN | 686 |
| DD | RAHMAN DARWISH 40' |
411 |
| Sost. KRASIMIR BALAKOV | ||
| DC | JEFFREY SAMPSON | 766 |
| DC | IGOR PETERNAC | 850 |
| DC | CRISTOBAL TURRUBIATES | 734 |
| DS | SASCHA JANESCHITZ | 726 |
| CD | DIMITAR BARZAKOV | 830 |
| CC | BJORN SOLBAKKEN | 880 |
| CC | ASHTON CROOK | 873 |
| CS | SHUNSUKE NAKAMURA | 757 |
| A | TOMAS SKOLD | 864 |
| P | GURAM SAPETA | 831 |
| DD | EDIK SAMOCHIN | 839 |
| DC | IVAN JURIC | 811 |
| DC | PAPA OTENG | 722 |
| DS | DOUGLAS MAICON | 844 |
| CD | DARIJO NIKOLIC | 856 |
| CC | RACHID MAHREZ 17' |
840 |
| CC | DAVIDE CHIUMIENTO | 804 |
| CC | DIOGENES JARA | 850 |
| CS | DIOGO FONTE 64' |
640 |
| Sost. TOMAS OLIVEIRA | ||
| A | SVILEN JONOV | 805 |
| P | GURAM SAPETA | 831 |
| DD | EDIK SAMOCHIN | 839 |
| DC | IVAN JURIC | 811 |
| DC | PAPA OTENG | 722 |
| DS | DOUGLAS MAICON | 844 |
| CD | DARIJO NIKOLIC | 856 |
| CC | RACHID MAHREZ 17' |
840 |
| CC | DAVIDE CHIUMIENTO | 804 |
| CC | DIOGENES JARA | 850 |
| CS | DIOGO FONTE 64' |
640 |
| Sost. TOMAS OLIVEIRA | ||
| A | SVILEN JONOV | 805 |