| P |
ANDRE' ONANA 74'
|
626 |
| Sost. MO DU-RI | ||
| DD | DANNY DELANEY | 777 |
| DC | GYORGY KATANA | 900 |
| DC | JOVAN QUINN | 850 |
| DS | RICARDO PEREIRA | 776 |
| CD |
DAN HAD 3'
|
641 |
| CC | MUHAMMAD ALI | 891 |
| CC | JOSIP ILICIC | 764 |
| CS | WESLEY SNEIJDER | 541 |
| A | TOMAS LACZKO | 900 |
| A |
HELDER POSTIGA 29'
|
798 |
| P |
ANDRE' ONANA 74'
|
626 |
| Sost. MO DU-RI | ||
| DD | DANNY DELANEY | 777 |
| DC | GYORGY KATANA | 900 |
| DC | JOVAN QUINN | 850 |
| DS | RICARDO PEREIRA | 776 |
| CD |
DAN HAD 3'
|
641 |
| CC | MUHAMMAD ALI | 891 |
| CC | JOSIP ILICIC | 764 |
| CS | WESLEY SNEIJDER | 541 |
| A | TOMAS LACZKO | 900 |
| A |
HELDER POSTIGA 29'
|
798 |
| P | ZAK ZORIC | 852 |
| DD | JOEY O'SHEA | 932 |
| DC | MARCO MATERAZZI | 843 |
| DC | CARLES PUYOL | 771 |
| DS |
JALIL OKOCHA 70'
|
900 |
| CD | IBRA BA | 820 |
| CC | ARCHIBALD DICKINSON | 891 |
| CC | VINCENZO GRELLA | 870 |
| CS | PAUL GASCOIGNE | 875 |
| A | MEHDI TALEBI | 900 |
| A |
CARL RUMENIGGE 16'
|
882 |
| Sost. TOMMY CASAROTTO | ||
| P | ZAK ZORIC | 852 |
| DD | JOEY O'SHEA | 932 |
| DC | MARCO MATERAZZI | 843 |
| DC | CARLES PUYOL | 771 |
| DS |
JALIL OKOCHA 70'
|
900 |
| CD | IBRA BA | 820 |
| CC | ARCHIBALD DICKINSON | 891 |
| CC | VINCENZO GRELLA | 870 |
| CS | PAUL GASCOIGNE | 875 |
| A | MEHDI TALEBI | 900 |
| A |
CARL RUMENIGGE 16'
|
882 |
| Sost. TOMMY CASAROTTO | ||