| POSIZIONE | 2° SERIE D EST EUROPA |
| DATA ISCRIZIONE | 03/07/2017 |
| ULTIMO ACCESSO | 03/03/2026 alle ore 18:21 |
| MANAGER | SIMONE |
| ANNI | 39 |
| CITTA' | CAGLIARI |
| REGIONE | SARDEGNA |
| STIPENDI | 331.200 |
| SPONSOR | 200.000 |
| VALORE SQUADRA | 12.718.120 |
| ETA' MEDIA GIOCATORI | 30.2 |
| MEDIA TOP 11 | 781 |
| LA STELLA | PER VEDDER A 743 |
| RANKING MONDIALE | 278° POSTO |
| RANKING CONTINENTALE | 37° POSTO |
![]() BURUNDI CFC 3-4-3 177 | 0 - 3 | ![]() GIULIANELLO 5-3-2 193 |
![]() SNOOPY FC 4-4-2 210 | 6 - 0 | ![]() BURUNDI CFC 3-4-3 159 |
| 14/07/2017 - FINALE DI STAGIONE |
| La nuova Proprietà del BURUNDI C.F.C. si congratula con calciatori e staff per un finale di stagione che, da quando la nuova dirigenza è subentrata alla guida della società, è stato contrassegnato da cinque vittorie su cinque partite.
Auguriamo a tutti i calciatori delle buone vacanze, in attesa di poter cominciare la preparazione in vista della prossima stagione, che avrà come obiettivo la promozione in Serie D. |